Показатели спермограммы по нормам ВОЗ
Показатель спермограммы | Что означает показатель | Нормы ВОЗ |
Срок воздержания | Количество дней полового воздержания перед анализом | 2-7 дней |
Объем | Общий объем эякулята | 2 мл и более |
Цвет | Цвет эякулята | Сероватый |
pH | Соотношение отрицательных и положительных ионов | 7,2 и более |
Время разжижения | Время разжижения спермы до нормальной вязкости | До 60 мин |
Вязкость (консистенция) | Вязкость эякулята. Измеряется в сантиметрах нити, при которой она формируется в каплю и отделяется от пипетки или специальной иглы | Маленькие отдельные капли (до 2 см.) |
Плотность сперматозоидов | Количество сперматозоидов в 1 мл. эякулята | 20 млн. и более |
Общее количество сперматозоидов | Плотность сперматозоидов, умноженная на объем | 40 млн. и более |
Подвижность сперматозоидов | Способность к передвижению. Оценивается по 4 основным группам: 1. Активно-подвижные с прямолинейным движением (А) 2. Малоподвиж-ные с прямолинейным движением (B) 3. Малоподвиж-ные с колебательным или вращательным движением (C) 4. Неподвижные (D) |
тип А > 25%, либо А+В > 50 % через 60 мин. после эякуляции |
Морфология | Содержание в эякуляте сперматозоидов, имеющих нормальное строение и способных к оплодотворению | Более 30% |
Живые сперматозоиды (иногда - мертвые сперматозоиды) | Содержание живых сперматозоидов в эякуляте в процентах | Более 50% |
Клетки сперматогенеза (незрелые половые клетки) | Клетки сперматогенеза - это клетки эпителия семенных канальцев яичка | Процентных норм нет |
Агглютинация сперматозоидов | Агглютинация сперматозоидов - это склеивание сперматозоидов между собой, которое препятствует их поступательному движению | В норме быть не должно |
Лейкоциты | Белые кровяные тельца. Имеются всегда | 1*106 (3-4 в стандартном поле зрения) |
Эритроциты | Красные кровяные тельца | В норме быть не должно |
Амилоидные тельца | Формируются в результате застоя секрета простаты в ее различных участках. Количество не подсчитывается | Стандартов ВОЗ нет |
Лецитиновые зёрна | Вырабатываются предстательной железой. Количество не подсчитывается | Стандартов ВОЗ нет |
Слизь | Содержащаяся в эякуляте слизь | Стандартов ВОЗ нет |
Читать ещё: спермограмма